<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planet Cola &#187; rare</title>
	<atom:link href="http://planetcola.com/tag/rare/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://planetcola.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 12:32:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sydney unter einer roten Sand-Dunstglocke</title>
		<link>http://planetcola.com/2009-09-23/sydney-unter-einer-roten-sand-dunstglocke</link>
		<comments>http://planetcola.com/2009-09-23/sydney-unter-einer-roten-sand-dunstglocke#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 09:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missycola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[DEUTSCH]]></category>
		<category><![CDATA[Well-informed]]></category>
		<category><![CDATA[rare]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetcola.com/?p=1986</guid>
		<description><![CDATA[Fuer die, die es noch nicht mitbekommen haben. In Sydney wuetete ein roter Sandsturm und verursachte Chaos und spektaluaere Bilder. Die Stadt versank im roetlichen Sandnebel. Hier gibts den Bericht mit Bildern vom Spiegel. Und hier gibts mehr Bilder und Infos auf einer der australischen Nachrichtenseiten. Es heisst &#8220;air pollution highest on record&#8221;. Na dann, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fuer die, die es noch nicht mitbekommen haben. In Sydney wuetete ein roter Sandsturm und verursachte Chaos und spektaluaere Bilder. Die Stadt versank im roetlichen Sandnebel. <a href="http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,650702,00.html">Hier gibts den Bericht mit Bildern vom Spiegel</a>. Und hier gibts <a href="http://www.news.com.au/">mehr Bilder und Infos auf einer der australischen Nachrichtenseiten</a>.<br />
Es heisst &#8220;air pollution highest on record&#8221;. Na dann, Prost Mahlzeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planetcola.com/2009-09-23/sydney-unter-einer-roten-sand-dunstglocke/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
